Телефон для справок: +7 (3812) 55-69-11
Омское время RU EN
Информация, подлежащая раскрытию (pdf, 182 Кб)
Условия предоставления услуг по передачи электроэнерги (pdf, 52 Кб)
ДОГОВОР оказания услуг по передаче электрической энергии (pdf, 374 Кб)
Типовые формы документов на технологическое присоединение в редакции от 06.08.2018 (zip, 1,62 Мб)
Год | Наименование документа | Скачать файл |
---|---|---|
2021 |
Предложение о размере тарифов на 2022 год | ![]() |
|
Структура и объемы затрат на передачу электроэнергии за 2020 год (по приказу ФСТ 1831-э от 24.10.2014) | ![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 1 кв. 2021 г | ![]() |
Месячный отчет по раскрытию информации март 2021 | ![]() |
|
|
Отчет о движении активов, участвующих в передаче электроэнергии за 2020 год | ![]() |
|
Ведомость объемов приема и передачи электроэнергии за 2020 год (Объединенный документ Баланса электрической энергии по сетям ОАО "Омский аэропорт" за 2020 год и Объема приема-поставки электрической энергии по сетям ОАО "Омский аэропорт" за 2020 год) | ![]() |
|
Объем технологических потерь и затраты на их оплату за 2020 год | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации февраль 2021 | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации январь 2021 | ![]() |
|
Приказ РЭК Омской области №590/93 от 29.12.2020 года "О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 26 декабря 2014 года №663/78" | ![]() |
Приказ РЭК Омской области №567/91 от 24.12.2020 года "Об установлении платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям на территории Омской области на 2021 год" | ![]() |
|
Приказ РЭК Омской области №589/93 от 29.12.2020 года "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Омской области на 2021 год" |
![]() |
|
Приказ РЭК Омской области №561/91 от 24.12.2020 года "Об установлении плановых показателей уровня надежности и качества услуг, оказываемых территориальными сетевыми организациями на территории Омской области в пределах долгосрочных периодов регулирования на 2021-2025 годы" |
![]() |
|
2020 |
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 4 кв. 2020 г. | ![]() |
Месячный отчет по раскрытию информации декабрь 2020 | ![]() |
|
|
Форма 19ж Информация о результатах контрольных измерений на 22 декабря 2020 | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации ноябрь 2020 | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации октябрь 2020 | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации сентябрь 2020 | ![]() |
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 3 кв. 2020 г. | ![]() |
|
|
Месячный отчет по раскрытию информации август 2020 | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации июль 2020 | ![]() |
|
Структура и объемы затрат на передачу электроэнергии за 2019 год (по приказу ФСТ 1831-э от 24.10.2014) | ![]() |
|
Форма 19ж Информация о результатах контрольных измерений на 22 июня 2020 |
![]() |
Месячный отчет по раскрытию информации июнь 2020 |
![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 2 кв. 2020 г. |
![]() |
|
|
Месячный отчет по раскрытию информации май 2020 | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации апрель 2020 | ![]() |
|
Предложение о размере тарифов на 2021 год | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации март 2020 | ![]() |
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 1 кв. 2020 г | ![]() |
|
|
Планируемый объем передачи электроэнергии и заявленной мощности на 2021 год | ![]() |
|
Технологический расход электроэнергии (потери) и баланс электроэнергии по сетям ОАО «Омский аэропорт» за 2019 год | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (февраль 2020) | ![]() |
|
Ведомость объемов приема и передачи электроэнергии за 2019 год (Объединенный документ Баланса электрической энергии по сетям ОАО "Омский аэропорт" за 2019 год и Объема приема-поставки электрической энергии по сетям ОАО "Омский аэропорт" за 2019 год) | ![]() |
|
Объем технологических потерь и затраты на их оплату за 2019 год | ![]() |
|
Отчет о движении активов, участвующих в передаче электроэнергии за 2019 год | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (январь 2020) | ![]() |
|
Приказ РЭК Омской области №578_91 от 31.12.2019 года "О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 26 декабря 2014 года №663/78" | ![]() |
Приказ РЭК Омской области №566_87 от 24.12.2019 года "Об установлении плановых показателей уровня надежности и качества услуг, оказываемых территориальными сетевыми организациями на территории Омской области в пределах долгосрочных периодов регулирования на 2020-2022 годы и 2020-2024 годы" | ![]() |
|
Приказ РЭК Омской области №575_90 от 30.12.2019 года "Об установлении платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям на территории Омской области на 2020 год" | ![]() |
|
Приказ РЭК Омской области №577_91 от 31.12.2019 года "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Омской области на 2020 год" | ![]() |
|
2019 |
Форма 19ж Информация о результатах контрольных измерений на 22 декабря 2019 | ![]() |
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 4 кв. 2019 г | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (декабрь 2019) | ![]() |
|
|
Месячный отчет по раскрытию информации (ноябрь 2019) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (октябрь 2019) | ![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 3 кв. 2019 г. | ![]() |
Месячный отчет по раскрытию информации (сентябрь 2019) | ![]() |
|
|
Месячный отчет по раскрытию информации (август 2019) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (июль 2019) | ![]() |
Приказ РЭК Омской области 668-95 от 27.12.2018 г. Об установлении платы за технологическое присоединение | ![]() |
|
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 2 кв. 2019 г | ![]() |
Месячный отчет по раскрытию информации (июнь 2019) | ![]() |
|
|
Форма 11г Информация о результатах контрольных измерений на 22 июня 2019 | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (май 2019) | ![]() |
Приказ РЭК Омской области №671/95 от 27.12.2018 года "О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 26 декабря 2014 года №663/78" | ![]() |
|
|
Объем технологических потерь и затраты на их оплату за 2018 год | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (апрель 2019) | ![]() |
|
Отчет о движении активов, участвующих в передаче электроэнергии за 2018 год | ![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 1 кв. 2019 г | ![]() |
Месячный отчет по раскрытию информации (март 2019) | ![]() |
|
|
Месячный отчет по раскрытию информации (февраль 2019) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (январь 2019) | ![]() |
Предложение размера тарифа на 2020 год | ![]() |
|
2018 |
Технологический расход электроэнергии (потери) и баланс электроэнергии по сетям ОАО «Омский аэропорт» | ![]() |
Баланс электрической энергии по сетям ОАО Омский аэропорт за 2018 год | ![]() |
|
Объем приема-поставки электрической энергии по сетям ОАО Омский аэропорт за 2018 год | ![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 4 кв. 2018 г. | ![]() |
|
|
Месячный отчет по раскрытию информации (декабрь 2018) | ![]() |
|
Форма 11г Информация о результатах контрольных измерений на 22 декабря 2018 | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (ноябрь 2018) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (октябрь 2018) | ![]() |
|
Предложение цен на технологическое присоединение на 2019 год | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (сентябрь 2018) | ![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 3 кв. 2018 г. | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (август 2018) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (июль 2018) | ![]() |
Месячный отчет по раскрытию информации (июнь 2018) | ![]() |
|
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 2 кв. 2018 г. | ![]() |
|
Форма 11г Информация о результатах контрольных измерений на 21 июня 2018 | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (май 2018) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (апрель 2018) | ![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 1 кв. 2018 г. | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (март 2018) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (февраль 2018) | ![]() |
|
Баланс электрической энергии по сетям ОАО Омский аэропорт за 2017 год | ![]() |
Объем приема-поставки электрической энергии по сетям ОАО Омский аэропорт за 2017 год | ![]() |
|
|
Технологический расход электроэнергии (потери) и баланс электроэнергии по сетям ОАО «Омский аэропорт» | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (январь 2018) | ![]() |
|
Приказ РЭК Омской области № 615/82 от 26.12.2017 г. "Об установлении платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям на территории Омской области" | ![]() |
Инвестиционный план ОАО Омский аэропорт на 2018 год | ![]() |
|
Отчет о движении активов, участвующих в передаче электроэнергии за 2017 год | ![]() |
|
Предложение тарифа на 2019 г. и раскрытие структуры затрат за 2017 г. | ![]() |
|
2017 |
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (декабрь 2017) | ![]() |
|
Форма 11Г (от 22/12/2017) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (ноябрь 2017) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (октябрь 2017) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (сентябрь 2017) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (август 2017) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (июль 2017) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (июнь 2017) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (май 2017) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (апрель 2017) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (март 2017) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (февраль 2017) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (январь 2017) | ![]() |
Предложение тарифа на 2018 г. и раскрытие информации об объеме и структуре затрат за 2016 г. |
![]() |
|
Приказ РЭК Омской области № 691-76 от 29.12.2016 г. по тарифам на услуги по передаче электрической энергии | ![]() |
|
Приказ РЭК Омской области № 652-74 от 27.12.2016 г. ”Об установлении ставок платы за технологическое присоединение к электросетям ОАО «Омский аэропорт»” | ![]() |
|
Баланс электрической энергии по сетям ОАО «Омский аэропорт» за 2016 год | ![]() |
|
Объем приёма-поставки электрической энергии по сетям ОАО «Омский аэропорт» за 2016 год | ![]() |
|
Технологический расход электроэнергии (потери) и баланс электроэнергии по сетям ОАО «Омский аэропорт» | ![]() |
|
Инвестиционная программа ОАО Омский аэропорт на 2017 г | ![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 1 кв. 2017 г. | ![]() |
|
Отчет о движении активов, участвующих в передаче электроэнергии за 2016 год |
![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 2 кв. 2017 г. | ![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 3 кв. 2017 г | ![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 4 кв. 2017 г | ![]() |
|
Предложение цен на технологическое присоединение на 2018 год | (XLS)116 Kb | |
форма 11г Информация о результатах контрольных измерений на 22 июня 2017 | ![]() |
|
2016 |
Месячный отчет по раскрытию информации (декабрь 2016) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (ноябрь 2016) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (октябрь 2016) | ![]() |
|
Приказ РЭК Омской области от 29 декабря 2015 г. N 866/81 ”Об установлении ставок платы за технологическое присоединение к электросетям ОАО «Омский аэропорт»” | ![]() |
Предложение цен на технологическое присоединение на 2017 год | ![]() |
|
|
Месячный отчет по раскрытию информации (сентябрь 2016) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (август 2016) | ![]() |
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 4 кв. 2016 г. |
![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 3 кв. 2016 г. |
![]() |
|
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 2 кв. 2016 г. | ![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 1 кв. 2016 г. | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (июль 2016) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (июнь 2016) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (май 2016) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (Апрель 2016) | ![]() |
|
Предложение тарифа на 2017 г. и раскрытие информации об объеме и структуре затрат за 2015г. | ![]() |
Месячный отчет по раскрытию информации (Март 2016) |
![]() |
|
|
Месячный отчет по раскрытию информации (Февраль 2016) | ![]() |
|
балансы электрической энергии за 2015 | |
Обьем приема-передачи 2015 | ||
|
План ремонта | ![]() |
Проект инвестплана |
![]() |
|
|
Месячный отчет по раскрытию информации (Январь 2016) | ![]() |
форма 11г Информация о результатах контрольных измерений на 22 июня 2016 | ![]() |
|
форма 11г Информация о результатах контрольных измерений на 21 декабря 2016 | ![]() |
|
2015 |
Отчет о движении активов, участвующих в передаче электроэнергии за 2015 г. | ![]() |
Месячный отчет по раскрытию информации (Декабрь 2015) |
![]() |
|
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 4 кв. 2015 г. | ![]() |
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 3 кв. 2015 г. |
![]() |
|
|
Месячный отчет по раскрытию информации (Ноябрь 2015) |
![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (Октябрь 2015) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (Сентябрь 2015) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (Август 2015) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (Июль 2015) | ![]() |
|
Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения | ![]() |
|
Технологический расход электрической энергии (потери) в электрических сетях на 2014год | ![]() |
|
График технического обслуживания оборудования 2015 год | ![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 2 кв. 2015 г. | ![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 1 кв. 2015 г. | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (Июнь 2015) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (Май 2015) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (Апрель 2015) | ![]() |
|
Приложение № 5 к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования | ![]() |
|
Планируемые работы по обеспечению энергосбережения | ![]() |
Предложение тарифа на 2016 год |
||
|
Месячный отчет по раскрытию информации (Март 2015) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (Февраль 2015) | ![]() |
Месячный отчет по раскрытию информации (Январь 2015) |
![]() |
|
|
Предложение тарифа на 2015 год и форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат 2013 г. и предложение на 2015 г. | ![]() |
Приказ об утверждении нормативов потерь электроэнергии при ее передаче на 2015 г. |
![]() |
|
Объем приема-передачи электроэнергии 2014 г. |
![]() |
|
Справка об отсутствии инвестиционной программы 2014 г. |
![]() |
|
Баланс электрической энергии по сетям ОАО «Омский аэропорт» за 2014г. |
![]() |
|
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат за 2014 г. |
![]() |
|
2014 |
Месячный отчет по раскрытию информации (Декабь 2014) |
![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (Ноябрь 2014) | ![]() |
|
Месячный отчет по раскрытию информации (Октябрь 2014) | ![]() |
|
Предложение тарифа на 2014 год | ![]() |
Справка об отсутствии инвестиционной программы |
![]() |
|
Баланс электрической энергии по сетям ОА О Омский аэропорт - факт 2013 года |
![]() |
|
Данные об аварийных отключениях за 2014 год |
![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 1 кв. 2014 г. |
![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 2 кв. 2014 г. |
![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 3 кв. 2014 г. |
![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 4 кв. 2014 г. |
![]() |
|
Информация подлежащая раскрытию |
![]() |
|
Справка о выполнении мероприятий по энергосбережению в 2014 году |
![]() |
|
2013 |
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат |
![]() |
Данные об аварийном отключении |
![]() |
|
Расходы по оплате технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям |
![]() |
|
Информация, подлежащая раскрытию |
![]() |
|
План капитальных вложений и капитального ремонта |
![]() |
|
Приказ об установлении тарифов на переда чу электроэнергии на 2013 год |
![]() |
|
Баланс электрической энергии по сетям ОАО Омский аэропорт |
![]() |
|
График технического обслуживания оборудования |
![]() |
|
Справка об отсутствии инвестиционной программы |
![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 1 кв. 2013 г. |
![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 2 кв. 2013 г. |
![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 3 кв. 2013 г. |
![]() |
|
Справка о показателях, подлежащих ежеквартальному раскрытию (сетевые организации) за 4 кв. 2013 г. |
![]() |
|
Справка о выполнении мероприятий по энергосбережению в 2013 году |
![]() |
|
2012 |
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат |
![]() |
Нормы технологических потерь на 2012 год |
![]() |
|
Приказ об установлении тарифов на переда чу электроэнергии на 2012 год |
![]() |
|
Приказ об утверждении норм техрологическ их потерь на 2012 год |
![]() |
|
Справка об отсутствии инвестиционной программы |
![]() |
|
Справка о выполнении мероприятий по энергосбережению в 2012 году |
![]() |
|